Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kärra KIF P11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Kärra KIF P11.
P11
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romelanda UF P11 Gul | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Kortedala IK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Torslanda IK Svart | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Finlandia Pallo AIF , Pojkar 2011 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
5 | Lerkils IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | SG Ruddalen IF GRÖN | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
7 | Fässbergs IF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | Sjövalla FK/Mölnlycke IS Svart | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Ytterby IS GRÖN | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
10 | Nödinge SK Fotboll Blå | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
11 | Västra Frölunda IF 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
12 | Utbynäs SK P11 Gul | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
13 | Angered MBIK Vit | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
14 | Solängens BK | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
15 | Backatorp IF P-11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Qviding FIF Vinröd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Lerums IS P11 lila | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18 | Kärra KIF Gul | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19 | Lindome GIF Svart | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
20 | Lunden Överås BK Vit P2011 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21 | Kungsladugårds BK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
22 | Eriksbergs IF Blå | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
23 | Proletären FF Y | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
24 | Mossens BK Roma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärra KIF Gul
Ytterby IS GRÖN
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Amir Osmani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Edward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Halilovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Bereket Tekleab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalle Alfredsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennon Kitti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Dvali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Cosic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milo Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixten Torgé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |